نوع المنتج: LED لمبة | CRI : >80ra |
PF:>0.5-0.9 | CCT: 2700 ~ 8000 كيلو |
الجهد: AC220-240V |
3 واط | لمبة ليد 3 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
25 واط | φ50 مم | 89 ملم | أح/باء/ي١٤ | |
5 واط | لمبة ليد 5 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
40 واط | φ55 مم | 102 ملم | أح/باء/ي١٤ | |
حو | لمبة ليد 7 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
55 واط | φ60 مم | 109 ملم | أح/باء | |
9 واط | لمبة ليد 9 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
60 واط | φ60 مم | 111 ملم | أح/باء | |
12 واط | لمبة ليد 12 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
75 واط | φ65 مم | 131 ملم | أح/باء | |
15 واط | لمبة ليد 15 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
100 واط | φ80 مم | 145 ملم | أح/باء | |
18 واط | لمبة ليد 18 وات | |||
220-240 فولت ، 50/60 هرتز ، PF0.5-0.9 ، 2700 ~ 8000 كلفن ، 80ra | ||||
يوم | ح | يتمركز | ||
100 واط | φ95 مم | 160 ملم | أح/باء |
العنوان مقاطعة يينزهو ، مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ ، الصين
الايميل: info@tanda-global.com
تلفن: +86 18067117862
www.tanda-global.com